尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书相关约定,拟调整天车系列部分产品费率,具体如下:
产品名称 | 成立日 | 产品登记编码 | 产品费用 | 费率 | 调整区间 |
年年盈1号 | 2021/8/5 | C1078921000071 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/8/5-2026/2/26 |
年年盈11号 | 2022/2/21 | C1078922000005 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/2/20-2026/2/26 |
年年盈12号 | 2022/3/10 | C1078922000006 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/3/10-2026/3/10 |
年年盈13号 | 2022/3/25 | C1078922000007 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/3/26-2026/3/5 |
年年盈14号 | 2022/4/7 | C1078922000008 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/4/9-2026/3/10 |
年年盈15号 | 2022/4/20 | C1078922000009 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/4/21-2026/3/11 |
年年盈16号 | 2022/5/10 | C1078922000010 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/5/9-2026/3/12 |
年年盈17号 | 2022/5/25 | C1078922000011 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/5/26-2026/3/17 |
年年盈18号 | 2022/6/9 | C1078922000012 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/6/9-2026/3/18 |
年年盈19号 | 2022/6/24 | C1078922000013 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/6/25-2026/3/24 |
年年盈20号 | 2022/7/5 | C1078922000014 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/7/4-2026/3/25 |
年年盈21号 | 2022/7/20 | C1078922000015 | 固定管理费 | 0.00%/年 | 2025/7/21-2026/2/26 |
浮动管理费:在产品扣除销售费、固定管理费、托管费等费用后,按净值折算的该周期年化收益率超过业绩比较基准范围下限时,则超过部分10%归客户所有,其余90%作为产品管理人的浮动管理费。
感谢您一直以来对自贡银行的支持与信赖。更多详情敬请垂询自贡银行客服热线0813-96813或咨询各营业网点。
特此公告!
自贡银行股份有限公司
2026年2月4日
