尊敬的投资者:
根据天车系列产品说明书的约定及实际投资运作情况,自贡银行拟定下调天车定期开放式理财产品业绩比较基准。具体产品及业绩比较基准调整如下:
产品名称 | 产品代码 | 起点金额 | 调整前 业绩比较基准 | 调整后 业绩比较基准 |
天车月月盈1号定期开放式净值型理财产品 | TC01M01 | 1万 | 3.4% | 2.6%-3.4% |
天车月月盈2号定期开放式净值型理财产品 | TC01M02 | 1万 | 3.4% | 2.6%-3.4% |
天车月月盈3号定期开放式净值型理财产品 | TC01M03 | 1万 | 3.4% | 2.6%-3.4% |
天车季季盈1号定期开放式净值型理财产品 | TC03M01 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车季季盈2号定期开放式净值型理财产品 | TC03M02 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车季季盈3号定期开放式净值型理财产品 | TC03M03 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车季季盈4号定期开放式净值型理财产品 | TC03M04 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车季季盈5号定期开放式净值型理财产品 | TC03M05 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车季季盈6号定期开放式净值型理财产品 | TC03M06 | 1万 | 3.8% | 3.2%-3.8% |
天车半年盈1号定期开放式净值型理财产品 | TC06M01 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈2号定期开放式净值型理财产品 | TC06M02 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈3号定期开放式净值型理财产品 | TC06M03 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈4号定期开放式净值型理财产品 | TC06M04 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈5号定期开放式净值型理财产品 | TC06M05 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈6号定期开放式净值型理财产品 | TC06M06 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈7号定期开放式净值型理财产品 | TC06M07 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈8号定期开放式净值型理财产品 | TC06M08 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈9号定期开放式净值型理财产品 | TC06M09 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车半年盈10号定期开放式净值型理财产品 | TC06M10 | 1万 | 4.2% | 3.7%-4.2% |
天车年年盈1号定期开放式净值型理财产品 | TC12M01 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈2号定期开放式净值型理财产品 | TC12M02 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈3号定期开放式净值型理财产品 | TC12M03 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈4号定期开放式净值型理财产品 | TC12M04 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈5号定期开放式净值型理财产品 | TC12M05 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈6号定期开放式净值型理财产品 | TC12M06 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈7号定期开放式净值型理财产品 | TC12M07 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈8号定期开放式净值型理财产品 | TC12M08 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈9号定期开放式净值型理财产品 | TC12M09 | 1万 | 4.7% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈10号定期开放式净值型理财产品 | TC12M10 | 1万 | 4.7% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈11号定期开放式净值型理财产品 | TC12M11 | 1万 | 4.7% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈12号定期开放式净值型理财产品 | TC12M12 | 1万 | 4.7% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈13号定期开放式净值型理财产品 | TC12M13 | 1万 | 4.7% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈14号定期开放式净值型理财产品 | TC12M14 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈15号定期开放式净值型理财产品 | TC12M15 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈16号定期开放式净值型理财产品 | TC12M16 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈17号定期开放式净值型理财产品 | TC12M17 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈18号定期开放式净值型理财产品 | TC12M18 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈19号定期开放式净值型理财产品 | TC12M19 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈20号定期开放式净值型理财产品 | TC12M20 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈21号定期开放式净值型理财产品 | TC12M21 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
天车年年盈22号定期开放式净值型理财产品 | TC12M22 | 1万 | 4.5% | 4.0%-4.5% |
收益调整说明:(1)2022年12月26日(含)后确认成功申购的客户暂按以上业绩比较基准执行。(2)2023年12月26日(含)后继续持有产品的客户暂按以上业绩比较基准执行。(3)如遇后续产品收益调整,需按照投资者实际购买确认之日的净值为准。
特此公告。
自贡银行股份有限公司
2022年12月15日
感谢您一直以来对自贡银行的支持!敬请继续关注天车系列理财产品。
