自贡银行股份有限公司
消防系统维护保养服务
预算询价公告
一、询价目的
为科学编制我行消防系统年度维护保养预算,现公开征询市场服务价格区间。本次询价仅用于预算编制参考,不构成任何采购承诺。
二、项目概况
(一)维保范围:
本次维保针对自贡银行总行、泰丰国贸办公区(一二楼)、辖内所有营业网点及离行式或在行式自助银行,维保内容包括但不限于:
1.火灾自动报警系统(品牌:久远,或其他);
2.自动喷淋灭火系统、自动气体灭火系统;
3.消火栓系统、应急照明及疏散指示系统;
4.防排烟系统、防火卷帘等附属设施;
5.灭火器定期检查。
(二)服务内容:
1.月度巡查:设备功能测试、隐患排查;
2.季度保养:部件清洁润滑、功能校准;
3.年度检测:第三方消防设施全面检测(出具检查报告);
4.应急服务:24小时故障响应(1小时到场)。
三、报价要求
1.报价方式:全包价(含人工、耗材、检测、交通等所有费用)。
2.其他说明:若需现场勘查设备现状,请提前联系预约。
四、供应商资格
1.投标人必须具有国家认证的消防维保资质。
2.投标人所持营业执照的经营范围必须包含消防设施工程设计、安装、维护和消防设施检测。
3.社会消防技术服务信息系统上能够查询到投标人的相关资质注册信息。(提供网页截图并加盖公章)
4.四川消防技术服务机构管理平台上能够查询到投标人的机构管理信息。(提供网页截图并加盖公章)
5.近三年(2023年1月1日至今)完成至少2个银行业同类项目。(需提供合同信息)
五、时间及提交方式
1.截止时间:2025年12月12日
2.询价反馈内容:加盖公章的报价单(格式自拟)、公司资质文件及案例证明。
3.提交方式:邮寄或现场提交
六、联系方式
地点:自贡市自流井区解放路58号安全保卫部
联系人:陈先生
联系电话:18990078801
邮箱:278379655@qq.com
七、其他说明
1.我行承诺对报价信息保密,仅用于预算编制。
2.本次询价不构成任何采购承诺。
3.正式采购时将另行发布相关公告,本次无需提交详细服务方案。
附件:自贡银行办公营业场所消防设施设备数量统计表
自贡银行股份有限公司
2025年12月1日
附件:自贡银行办公营业场所消防设施设备数量统计表 | ||||||||||||
序号 | 管理行 | 支行名称 | 干粉灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 悬挂式干粉灭火器 | 喷淋设备 | 手动报警 | 声光报警 | 感温报警器 | 感烟探测器 | 消火栓 | 其他 |
1 | 大安管理行 | 文峰山支行 | 9 | 2 | ||||||||
2 | 大安支行 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 大山铺支行 | 9 | 2 | 15 | 8 | |||||||
4 | 自流井管理行 | 五星街支行 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
5 | 火车站支行 | 6 | 2 | |||||||||
6 | 自流井支行 | 8 | 2 | |||||||||
7 | 东方广场管理行 | 东方广场支行 | 7 | 2 | ||||||||
8 | 光大街支行 | 5 | 2 | |||||||||
9 | 上桥支行 | 5 | 2 | |||||||||
10 | 贡井管理行 | 贡井支行 | 8 | 2 | 3 | |||||||
11 | 马吃水支行 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
12 | 长征大道支行 | 7 | 2 | 16 | 4 | |||||||
14 | 汇东管理行 | 汇东支行 | 10 | 2 | ||||||||
15 | 丹桂支行 | 6 | 2 | 21 | 8 | |||||||
16 | 汇兴支行 | 13 | 2 | 25 | 6 | 1 | ||||||
17 | 汇丰支行 | 5 | 2 | |||||||||
18 | 一对山支行 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||
19 | 高新管理行 | 高新工业园支行 | 7 | 2 | 1 | |||||||
紫晶支行 | 9 | 2 | 41 | 23 | 2 | |||||||
20 | 华商国际城支行 | 12 | 2 | 58 | 23 | 1 | ||||||
21 | 汇川支行 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||
22 | 南湖支行 | 9 | 2 | 16 | 6 | 1 | ||||||
23 | 沿滩管理行 | 沿滩支行 | 6 | 2 | 2 | |||||||
24 | 沿滩新城支行 | 17 | 2 | 34 | 69 | 2 | ||||||
25 | 荣县管理行 | 荣县支行 | 8 | 2 | 1 | |||||||
26 | 桂林街支行 | 7 | 2 | |||||||||
28 | 富顺管理行 | 富顺支行 | 9 | 2 | ||||||||
29 | 富顺晨光支行 | 7 | 2 | |||||||||
30 | 富顺东湖支行 | 7 | 2 | |||||||||
31 | 富顺富州大道支行 | 9 | 2 | 12 | 1 | |||||||
32 | 富顺瑞祥商贸城支行 | 13 | 2 | 30 | 10 | 2 | ||||||
离行式ATM | 市政务中心离行式 | 1 | 1 | |||||||||
汇东支行离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
沿滩区政府离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
总部离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
高新工业园支行离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
檀木林体育场警银亭 | 1 | 1 | ||||||||||
市保健院离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
市二医院离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
同心路离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
贡井支行离行式 | 1 | 1 | ||||||||||
贡井筱溪街警银亭 | 1 | 1 | ||||||||||
办公楼 | 97 | 20 | 18 | 18 | 2 | 231 | 25 | |||||
34 | 泰丰办公区 | 泰丰国贸A区1楼 | 16 | 144 | 39 | |||||||
泰丰国贸A区1楼新增办公室 | 8 | 80 | 15 | |||||||||
35 | 泰丰科技部 | 泰丰国贸测试点 | 14 | 90 | 16 | |||||||
合计 | 398 | 73 | 20 | 596 | 18 | 19 | 2 | 470 | 40 | |||
